- 7 Weltcup-Siege
- 29 Podestplätze
- 3 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen
In den Saisonen 1995/96 und 1997/98 belegte ich jeweils den hervorragenden zweiten Rang im Super-G Gesamtweltcup. 1999 gewann ich die Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel und in der Saison 2002/03 wurde ich Dritter im Riesentorlauf-Gesamtweltcup.
Schirennsport
1994 | Rang 3 | Vail / USA | Super-G |
1995 | Rang 3 | Park City / USA | Riesentorlauf |
1995 | Rang 1 | Alta Badia / I | Riesentorlauf |
1995 | Rang 3 | Val d'Isere / F | Super-G |
1996 | Rang 1 | Valloire / F | Super-G |
1996 | Rang 3 | Happo One / J | Super-G |
1996 | Rang 2 | Park City / USA | Riesentorlauf |
1996 | Rang 3 | Breckenridge / USA | Riesentorlauf |
1996 | Rang 1 | Val d'Isere / F | Super-G |
1997 | Rang 3 | Beaver Creek / USA | Super-G |
1998 | Rang 2 | Garmisch / D | Super-G |
1998 | Rang 1 | Kvitfjell / N | Super-G |
1998 | Rang 3 | Val d'Isere / F | Riesentorlauf |
1998 | Rang 2 | Crans Montana / SUI | Riesentorlauf |
1998 | Silber | Nagano / Olymp. Winterspiele | Super-G |
1998 | Rang 3 | Kranjska Gora / SLO | Riesentorlauf |
1998 | Rang 3 | Schladming / AUT | Super-G |
1999 | Rang 3 | Wengen / SUI | Abfahrt |
1999 | Rang 1 | Kitzbühel / AUT | Abfahrt |
1999 | Rang 2 | Ofterschwang / D | Riesentorlauf |
1999 | Bronze | WM Vail / USA | Super-G |
2002 | Rang 3 | St. Moritz / SUI | Riesentorlauf |
2003 | Rang 1 | Adelboden / SUI | Riesentorlauf |
2003 | Silber | WM St. Moritz / SUI | Riesentorlauf |
2003 | Rang 1 | Lillehammer / N | Riesentorlauf |
2003 | Rang 2 | Beaver Creek / USA | Abfahrt |
2003 | Rang 3 | Beaver Creek / USA | Super-G |
2003 | Rang 3 | Park City / USA | Riesentorlauf |
2003 | Rang 3 | Gröden / I | Abfahrt |
Autorennsport
2006 | Rang 2 | Int. Tschechische Langstreckenmeisterschaft / Most (CZ) mit Porsche |
2007 | Rang 1 | Int. Hundertmeilen-Rennen von Brünn (CZ) mit Lamborghini |
2007 | Top 10 | FIA GT 3 Europameisterschaft |
2007 | Rang 1 | Lamborghini Manufacturers-Cup Gesamtwertung |
Moderation
2022 | Romy | Beliebtester Moderator im Bereich „Show/Unterhaltung“ |